KINGBANK SOARBLADE KRRB DDR5 RGB SERIES


Capacity Frequency Latency Chips Compatibility Voltage P/N
32GB(16GBx2) 6000MT/s CL28 Hynix-A Intel/AMD 1.45V K5.01.FLA5ED9301
32GB(16GBx2) 6000MT/s CL30 Hynix-M Intel/AMD 1.35V K5.01.FLM5ED9304
32GB(16GBx2) 6000MT/s CL36 Hynix-M Intel/AMD 1.35V K5.01.FLM5ED9301
32GB(16GBx2) 6000MT/s CL36 Selected Intel/AMD 1.35V K5.01.FL05ED9302
32GB(16GBx2) 6400MT/s CL30 Hynix-A Intel/AMD 1.4V K5.01.FLA5FD9304
32GB(16GBx2) 6400MT/s CL32 Hynix-A Intel/AMD 1.4V K5.01.FLA5FD9301
32GB(16GBx2) 6400MT/s CL32 Hynix-M Intel/AMD 1.4V K5.01.FLM5FD9301
32GB(16GBx2) 6800MT/s CL32 Hynix-A Intel/AMD 1.5V K5.01.FLA5GD9301
32GB(16GBx2) 6800MT/s CL34 Hynix-A Intel/AMD 1.4V K5.01.FLA5GD9301
32GB(16GBx2) 7200MT/s CL34 Hynix-A Intel/AMD 1.4V K5.01.FLA5HD9301
32GB(16GBx2) 7600MT/s CL36 Hynix-A Intel/AMD 1.45V K5.01.FLA5JD9301
32GB(16GBx2) 8000MT/s CL36 Hynix-A Intel/AMD 1.5V K5.01.FLA5KD9301
48GB(24GBx2) 6800MT/s CL32 Hynix-M Intel/AMD 1.5V K5.01.FLM5GM9302
48GB(24GBx2) 6800MT/s CL34 Hynix-M Intel/AMD 1.4V K5.01.FLM5GM9301
48GB(24GBx2) 7600MT/s CL36 Hynix-M Intel/AMD 1.45V K5.01.FLM5JM9301
48GB(24GBx2) 8000MT/s CL38 Hynix-M Inrel/AMD 1.5V K5.01.FLM5KM9301
48GB(24GBx2) 8400MT/s CL38 Hynix-M Intel/AMD 1.5V K5.01.FLM5NM9502
64GB(32GBx2) 6000MT/s CL36 Hynix-M Intel/AMD 1.35V K5.01.FLM5EE9301
64GB(32GBx2) 6400MT/s CL32 Hynix-A Intel/AMD 1.4V K5.01.FLA5FE9301
96GB(48GBx2) 6400MT/s CL32 Hynix-M Intel/AMD 1.4V K5.01.FLM5FF9301
Where to Buy
Search

Can not find our product or news? Try to enter your keywords.