KINGBANK SOARBLADE KRXB DDR5 SERIES

Introduction


Capacity Frequency Latency Chips Compatibility Voltage P/N
16GB 6000MT/s CL30 Hynix-M Intel/AMD 1.35V K5.01.FPM5ED7403
16GB 6000MT/s CL36 Hynix-M Intel/AMD 1.35V K5.01.FPM5ED7401
16GB 6000MT/s CL36 Selected Intel/AMD 1.35V K5.01.FP05ED7401
16GB 6400MT/s CL32 Hynix-M Intel/AMD 1.4V K5.01.FPM5FD7401
16GB 6800MT/s CL34 Hynix-A Intel/AMD 1.4V K5.01.FPA5GD7401
16GB 7200MT/s CL34 Hynix-A Intel/AMD 1.4V K5.01.FPA5HD7401
32GB(16GBx2) 6000MT/s CL30 Hynix-M Intel/AMD 1.35V K5.01.FPM5ED9404
32GB(16GBx2) 6000MT/s CL36 Hynix-M Intel/AMD 1.35V K5.01.FPM5ED9401
32GB(16GBx2) 6000MT/s CL36 Selected Intel/AMD 1.35V K5.01.FP05ED9406
32GB(16GBx2) 6400MT/s CL32 Hynix-A Intel/AMD 1.4V K5.01.FPA5FD9401
32GB(16GBx2) 6400MT/s CL32 Hynix-M Intel/AMD 1.4V K5.01.FPM5FD9401
32GB(16GBx2) 6800MT/s CL32 Hynix-A Intel/AMD 1.4V K5.01.FPA5GD9405
32GB(16GBx2) 6800MT/s CL34 Hynix-A Intel/AMD 1.4V K5.01.FPA5GD9401
32GB(16GBx2) 7200MT/s CL34 Hynix-A Intel/AMD 1.4V K5.01.FPA5HD9401
64GB(32GBx2) 6000MT/s CL36 Hynix-M Intel/AMD 1.35V K5.01.FPM5EE9401
구매처
검색

우리 제품이나 뉴스를 찾을 수 없으신가요? 키워드를 입력해 보세요.