KINGBANK SOARBLADE KRRB DDR4 RGB SERIES

Introduction


Capacity Frequency Latency Chips Compatibility Voltage P/N
8GB 3200MHz CL16 Samsung Intel/AMD 1.35V K5.01.FL049C7401
16GB 3600MHz CL16 Hynix Intel/AMD 1.4V K5.01.FL04AD7401
16GB 3600MHz CL18 Hynix Intel/AMD 1.35V K5.01.FL04AD7402
16GB(8GBx2) 3200MHz CL16 Samsung Intel/AMD 1.4V K5.01.FL049C9401
16GB(8GBx2) 3600MHz CL18 Hynix Intel/AMD 1.35V K5.01.FL04AC9401
32GB(16GBx2) 3600MHz CL16 Hynix Intel/AMD 1.4V K5.01.FL04AD9402
32GB(16GBx2) 3600MHz CL18 Hynix Intel/AMD 1.35V K5.01.FL04AD9403
32GB(16GBx2) 3600MHz CL18 Samsung Intel/AMD 1.35V K5.01.FL04AD9404
구매처
검색

우리 제품이나 뉴스를 찾을 수 없으신가요? 키워드를 입력해 보세요.