KINGBANK SOARBLADE KFXB DDR5 Heatsink SERIES

Introduction


Capacity Frequency Latency Chips Compatibility Voltage P/N
16GB 6000MT/s CL30 Hynix-A Intel/AMD 1.35V K5.01.FPA5ED7501
16GB 7200MT/s CL34 Hynix-A Intel/AMD 1.4V K5.01.FPA5HD7501
16GB 7600MT/s CL36 Hynix-A Intel/AMD 1.45V K5.01.FPA5JD7501
24GB 6800MT/s CL34 Hynix-M Intel/AMD 1.4V K5.01.FPM5GM7501
48GB 6400MT/s CL32 Hynix-M Intel/AMD 1.4V K5.01.FPM5FF7501
32GB(16GBx2) 6000MT/s CL28 Hynix-A Intel/AMD 1.45V K5.01.FPA5ED9502
32GB(16GBx2) 6000MT/s CL30 Hynix-A Intel/AMD 1.35V K5.01.FPA5ED9501
32GB(16GBx2) 6800MT/s CL32 Hynix-A Intel/AMD 1.5V K5.01.FPA5GD9504
32GB(16GBx2) 6800MT/s CL34 Hynix-A Intel/AMD 1.4V K5.01.FPA5GD9501
32GB(16GBx2) 7200MT/s CL34 Hynix-A Intel/AMD 1.4V K5.01.FPA5HD9501
32GB(16GBx2) 7600MT/s CL36 Hynix-A Intel/AMD 1.45V K5.01.FPA5JD9501
32GB(16GBx2) 8000MT/s CL36 Hynix-A Intel/AMD 1.5V K5.01.FPA5KD9501
48GB(24GBx2) 6000MT/s CL28 Hynix-M Intel/AMD 1.45V K5.01.FPM5EM9501
48GB(24GBx2) 6800MT/s CL32 Hynix-M Intel/AMD 1.5V K5.01.FPM5GM9505
48GB(24GBx2) 6800MT/s CL34 Hynix-M Intel/AMD 1.4V K5.01.FPM5GM9501
48GB(24GBx2) 8000MT/s CL38 Hynix-M Intel/AMD 1.5V K5.01.FPM5KM9501
48GB(24GBx2) 8400MT/s CL38 Hynix-M Intel/AMD 1.5V K5.01.FPM5NM9501
48GB(24GBx2) 8400MT/s CL40 Hynix-M Intel/AMD 1.5V K5.01.FPM5NM9502
96GB(48GBx2) 6400MT/s CL32 Hynix-M Intel/AMD 1.4V K5.01.FPM5FF9501
구매처
검색

우리 제품이나 뉴스를 찾을 수 없으신가요? 키워드를 입력해 보세요.