KINGBANK KDSN DDR4 SO-DIMM SERIES

Introduction


Capacity Frequency Latency Chips Compatibility P/N
4GB 2666MHz CL19 Hynix Intel/AMD K5.01.FN047B4001
4GB 2666MHz CL19 Samsung Intel/AMD K5.01.FN047B4001
4GB 2666MHz CL19 Micron Intel/AMD K5.01.FN047B4001
8GB 2666MHz CL19 Hynix Intel/AMD K5.01.FN047C4001
8GB 2666MHz CL19 Samsung Intel/AMD K5.01.FN047C4001
8GB 3200MHz CL22 Hynix Intel/AMD K5.01.FN049C4001
8GB 3200MHz CL22 Samsung Intel/AMD K5.01.FN049C4001
8GB 3200MHz CL22 Micron Intel/AMD K5.01.FN049C4001
16GB 2666MHz CL19 Hynix Intel/AMD K5.01.FN047D4001
16GB 2666MHz CL19 Samsung Intel/AMD K5.01.FN047D4001
16GB 2666MHz CL19 CXMT Intel/AMD K5.01.FN047D4001
16GB 3200MHz CL22 Hynix Intel/AMD K5.01.FN049D4001
16GB 3200MHz CL22 Samsung Intel/AMD K5.01.FN049D4001
16GB 3200MHz CL22 Micron Intel/AMD K5.01.FN049D4001
32GB 3200MHz CL22 Hynix Intel/AMD K5.01.FN049E4001
32GB 3200MHz CL22 Samsung Intel/AMD K5.01.FN049E4001
구매처
검색

우리 제품이나 뉴스를 찾을 수 없으신가요? 키워드를 입력해 보세요.