KINGBANK KJIB DDR4(Intel) Heatsink SERIES


Capacity Frequency Latency Chips Compatibility Voltage P/N
8GB 2666MHz CL19 Micron Intel 1.2V K5.01.FP147C7101
8GB 2666MHz CL19 Samsung Intel 1.2V K5.01.FP147C7101
8GB 2666MHz CL19 Hynix Intel 1.2V K5.01.FP147C7101
8GB 3200MHz CL22 Micron Intel 1.2V K5.01.FP149C7101
8GB 3200MHz CL22 Samsung Intel 1.2V K5.01.FP149C7101
16GB 2666MHz CL19 Micron Intel 1.2V K5.01.FP147D7101
16GB 2666MHz CL19 Samsung Intel 1.2V K5.01.FP147D7101
16GB 2666MHz CL19 Hynix Intel 1.2V K5.01.FP147D7101
16GB 3200MHz CL22 Micron Intel 1.2V K5.01.FP149D7101
16GB 3200MHz CL22 Samsung Intel 1.2V K5.01.FP149D7102
16GB 3200MHz CL22 Hynix Intel 1.2V K5.01.FP149D7101
16GB 3600MHz CL18 Hynix Intel 1.35V K5.01.FP14AD7101
16GB(8GBx2) 3200MHz CL22 Micron Intel 1.2V K5.01.FP149C9101
16GB(8GBx2) 3200MHz CL22 Samsung Intel 1.2V K5.01.FP149C9101
32GB(16GBx2) 3200MHz CL22 Micron Intel 1.2V K5.01.FP149D9101
32GB(16GBx2) 3200MHz CL22 Samsung Intel 1.2V K5.01.FP149D9102
32GB(16GBx2) 3200MHz CL22 Hynix Intel 1.2V K5.01.FP149D9101
32GB(16GBx2) 3600MHz CL18 Hynix Intel 1.35V K5.01.FP14AD9101
Where to Buy
Список сравнения
Поиск

Не можете найти наш продукт или новости? Попробуйте ввести свои ключевые слова.