金百达DDR4 白刃RGB系列

介绍


Capacity Frequency Latency Chips Compatibility Voltage P/N
8GB 3200MHz CL16 Samsung Intel/AMD 1.35V K5.01.FL049C7301
8GB 3600MHz CL18 Hynix Intel/AMD 1.35V K5.01.FL04AC7303
16GB 3600MHz CL16 Hynix Intel/AMD 1.4V K5.01.FL04AD7301
16GB 3600MHz CL18 Hynix Intel/AMD 1.4V K5.01.FL04AD7303
16GB(8GBx2) 3200MHz CL16 Samsung Intel/AMD 1.35V K5.01.FL049C9301
16GB(8GBx2) 3600MHz CL18 CXMT Intel/AMD 1.35V K5.01.FL04AC9304
16GB(8GBx2) 3600MHz CL18 Hynix Intel/AMD 1.35V K5.01.FL04AC9301
32GB(16GBx2) 3600MHz CL16 Hynix Intel/AMD 1.4V K5.01.FL04AD9302
32GB(16GBx2) 3600MHz CL18 Hynix Intel/AMD 1.4V K5.01.FL04AD9301
32GB(16GBx2) 4000MHz CL19 Hynix Intel/AMD 1.4V K5.01.FL04BD9301
购买地点
搜索

找不到我们的产品或新闻?请尝试输入您的关键词。