金百达DDR4 台式机内存条

介绍


Capacity Frequency Latency Chips Compatibility Voltage
4GB 2666MHz CL19 Hynix Intel/AMD 1.2V
4GB 2666MHz CL19 Samsung Intel/AMD 1.2V
4GB 2666MHz CL19 Micron Intel/AMD 1.2V
8GB 2666MHz CL19 Hynix Intel/AMD 1.2V
8GB 2666MHz CL19 Samsung Intel/AMD 1.2V
8GB 2666MHz CL19 Micron Intel/AMD 1.2V
8GB 2666MHz CL19 CXMT Intel/AMD 1.2V
8GB 3200MHz CL22 Hynix Intel/AMD 1.2V
8GB 3200MHz CL22 Samsung Intel/AMD 1.2V
8GB 3200MHz CL22 Micron Intel/AMD 1.2V
16GB 3200MHz CL22 Hynix Intel/AMD 1.2V
16GB 3200MHz CL22 Samsung Intel/AMD 1.2V
16GB 3200MHz CL22 Micron Intel/AMD 1.2V
32GB 3200MHz CL22 Hynix Intel/AMD 1.2V
32GB 3200MHz CL22 Samsung Intel/AMD 1.2V
购买地点
搜索

找不到我们的产品或新闻?请尝试输入您的关键词。