Compare Products
Results (
0
)
KINGBANK SOARBLADE KFXW DDR4 Heatsink SERIES
|
Capacity
|
Frequency
|
Latency
|
Chips
|
Compatibility
|
Voltage
|
P/N
|
Compare
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32GB(16GBx2) | 3600MHz | CL16 | Hynix | Intel/AMD | 1.4V | K5.01.FP04AD9503 | ADD |
KINGBANK KJXS DDR5 Heatsink SERIES
|
Capacity
|
Frequency
|
Latency
|
Chips
|
Compatibility
|
Voltage
|
P/N
|
Compare
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32GB | 6400MT/s | CL42 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL42 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL42 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL42 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL42 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL42 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL42 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL28 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL28 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL28 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL28 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL28 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL28 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL28 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL32 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL32 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL32 | Hynix-A | Intel/AMD | 1.4V | K5.01.FPA5FD7201 | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL32 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL32 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL32 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL32 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL30 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL30 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL30 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL30 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL30 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL30 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL30 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL36 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL36 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL36 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL36 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL36 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL36 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL36 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL46 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL46 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL46 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL46 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL46 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL46 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL46 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL40 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL40 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL40 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL40 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL40 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL40 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6400MT/s | CL40 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL42 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL42 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL42 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL42 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL42 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL42 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL42 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL28 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL28 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL28 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL28 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL28 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL28 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL28 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL32 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL32 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL32 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL32 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL32 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL32 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL32 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL30 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL30 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL30 | Hynix-A | Intel/AMD | 1.35V | K5.01.FPA5EE7201 | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL30 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL30 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL30 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL30 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL36 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL36 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL36 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL36 | Hynix-M | Intel/AMD | 1.35V | K5.01.FPM5EE7201 | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL36 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL36 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL36 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL46 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL46 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL46 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL46 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL46 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL46 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL46 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL40 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL40 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL40 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL40 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL40 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL40 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 6000MT/s | CL40 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL42 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL42 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL42 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL42 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL42 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL42 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL42 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL28 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL28 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL28 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL28 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL28 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL28 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL28 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL32 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL32 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL32 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL32 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL32 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL32 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL32 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL30 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL30 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL30 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL30 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL30 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL30 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL30 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL36 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL36 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL36 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL36 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL36 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL36 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL36 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL46 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL46 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL46 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL46 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL46 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL46 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL46 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL40 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL40 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL40 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL40 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL40 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL40 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 5600MT/s | CL40 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL42 | CXMT | Intel/AMD | 1.1V | K5.01.FPA5ED7201 | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL42 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL42 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL42 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL42 | Hynix | Intel/AMD | 1.1V | K5.01.FPA5ED7201 | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL42 | Samsung | Intel/AMD | 1.1V | K5.01.FPA5ED7201 | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL42 | Micron | Intel/AMD | 1.1V | K5.01.FPA5ED7201 | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL28 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL28 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL28 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL28 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL28 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL28 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL28 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL32 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL32 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL32 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL32 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL32 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL32 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL32 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL30 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL30 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL30 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL30 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL30 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL30 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL30 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL36 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL36 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL36 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL36 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL36 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL36 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL36 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL46 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL46 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL46 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL46 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL46 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL46 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL46 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL40 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL40 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL40 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL40 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL40 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL40 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 32GB | 4800MT/s | CL40 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL42 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL42 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL42 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL42 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL42 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL42 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL42 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL28 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL28 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL28 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL28 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL28 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL28 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL28 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL32 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL32 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL32 | Hynix-A | Intel/AMD | 1.4V | K5.01.FPA5ED7201 | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL32 | Hynix-M | Intel/AMD | 1.4V | K5.01.FPA5ED7201 | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL32 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL32 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL32 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL30 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL30 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL30 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL30 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL30 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL30 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL30 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL36 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL36 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL36 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL36 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL36 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL36 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL36 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL46 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL46 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL46 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL46 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL46 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL46 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL46 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL40 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL40 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL40 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL40 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL40 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL40 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6400MT/s | CL40 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL42 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL42 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL42 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL42 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL42 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL42 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL42 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL28 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL28 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL28 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL28 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL28 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL28 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL28 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL32 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL32 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL32 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL32 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL32 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL32 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL32 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL30 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL30 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL30 | Hynix-A | Intel/AMD | 1.35V | K5.01.FPA5ED7201 | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL30 | Hynix-M | Intel/AMD | 1.35V | K5.01.FPM5ED7201 | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL30 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL30 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL30 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL36 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL36 | Selected | Intel/AMD | 1.35V | K5.01.FPA5ED7201 | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL36 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL36 | Hynix-M | Intel/AMD | 1.35V | K5.01.FPA5ED7201 | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL36 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL36 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL36 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL46 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL46 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL46 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL46 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL46 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL46 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL46 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL40 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL40 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL40 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL40 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL40 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL40 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 6000MT/s | CL40 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL42 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL42 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL42 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL42 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL42 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL42 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL42 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL28 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL28 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL28 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL28 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL28 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL28 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL28 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL32 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL32 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL32 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL32 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL32 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL32 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL32 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL30 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL30 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL30 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL30 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL30 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL30 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL30 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL36 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL36 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL36 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL36 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL36 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL36 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL36 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL46 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL46 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL46 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL46 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL46 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL46 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL46 | Micron | Intel/AMD | 1.1V | K5.01.FP05DD7201 | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL40 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL40 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL40 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL40 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL40 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL40 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 5600MT/s | CL40 | Micron | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 4800MT/s | CL42 | CXMT | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 4800MT/s | CL42 | Selected | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 4800MT/s | CL42 | Hynix-A | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 4800MT/s | CL42 | Hynix-M | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 4800MT/s | CL42 | Hynix | -- | -- | -- | ADD |
| 16GB | 4800MT/s | CL42 | Samsung | -- | -- | -- | ADD |
